Дорожные фрезы марки CM CrusherMachines, произведенные в Италии, многофункциональны и удобны в использовании. В основном, дорожные фрезы применяются в тех случаях, когда необходимо снять слой дорожного покрытия. Однако, этим их использование не ограничивается: дорожные фрезы способны удалять камни, выполнять подготовительные работы перед ремонтом дороги, а также создавать борозды.
Дорожные фрезы CM подразделяются на два вида:
Дорожные фрезы CM обладают рядом достоинств, не упомянуть которые невозможно:
Помимо прочих преимуществ, дорожные фрезы просты в обслуживании и ремонте. Для этого специально предусмотрен легкий доступ к барабану, позволяющий оперативно найти источник проблемы в случае поломки. Вы сможете всегда заменить любую деталь фреза без лишних затрат, расходные материалы легко доступные и недороги. Кроме того, если хотите обеспечить бесперебойную работу машины, Вам достаточно лишь периодически заменять старые резцы на фрезерном баке на новые.
Дорожные фрезы могут быть установлены на минипогрузчиках и экскаваторах основных производителей дорожной техники: Bobcat, Doosan, Case, Mustang, Terex, Komatsu, Locust, Hyundai, New Holland, Avant, CAT, Volvo, SUNWARD, Takeuchi, GEHL JCB и других.
Таблица, характеризующая основные характеристики процесса фрезерования для разных моделей фреза CM:
Модель | Стандартный поток | High Flow средней мощности | High Flow высокой мощности | ||||||
FS 25.13 | FS 35.13 | FS 40.13 | FS 45.15 | FS 50.15 | FS 55.15 | FS 65.18 | FS 75.18 | FS 100.15 | |
Рабочая ширина фрезерования, мм | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 1000 |
Максимальная глубина, мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Рабочий вес, кг | 400 | 485 | 570 | 760 | 800 | 830 | 890 | 1000 | 1120 |
Количество зубьев | 34 | 42 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 80 |
Минимальное расстояние работы, мм | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Расход масла, л/мин | 30-60 | 40-60 | 40-80 | 70-140 | 80-140 | 90-140 | 100-160 | 100-180 | 100-200 |
Рабочее давление, бар | 150-250 | 150-250 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Боковое смещение | мех/гидр | мех/гидр | мех/гидр | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое |
Расстояние бокового смещения, мм | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Угол бокового наклона, град | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочая скорость на 50%-ой глубине, м/мин | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-4,5 | 0,8-4,5 | 0,8-4,5 | 0,8-4,5 | 0,5-4 | 0,5-4 |
Оснащение в стандартной комплектации | Барабан для асфальта, независимая регулировка глубины (слева и справа), устройство бокового смещения для работы возле стен и бордюров, боковой наклон барабана, рукава высокого давления, специальная подвеска для минипогрузчика типа Bob-tach | ||||||||
Цена | € 9 200,00 | € 9 600,00 | € 10 000,00 | € 13 000,00 | € 13 700,00 | € 14 200,00 | € 16 000,00 | € 18 000,00 | € 23 000,00 |
Оставьте запрос и мы
привезем ее под заказ!
Перезвоним за 5 минут
Для дорожных фрез CM доступны и такие опции, как:
На изображении Вы можете ознакомиться с основными составляющими фрезы CM: